Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Winus | 1936 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 | Schmidt,Ralf | 1874 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 | Chod,Bernd | 1816 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 | Schmidt,Marc | 1710 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
5 | Eichert,Dieter | 1671 | |||||||||||||
6 | Krahnert,Fred | 1644 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Schmidt,Harald | 1480 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
8 | Reimann,Ulrich | 1483 | |||||||||||||
9 | Von Zastrow,Matthias | 1695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Speder,Claus | 1652 | |||||||||||||
11 | Meyer,Rolf | 1413 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1514 | |||||||||||||
13 | Pohl,Joachim | 1285 | |||||||||||||
14 | Lejeune,Rainer | 1245 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Schnack,Dittmar | 1196 | |||||||||||||
16 | Peci,Shagin | 1448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Harald | 1480 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1397 | |||||||||||||
3 4 5 6 7 |
Wilke,Harald Meyer,Rolf Lejeune,Rainer Pohl,Joachim Schnack,Dittmar |
1280 1413 1245 1285 1196 |
|||||||||||||
8 | Ruhnke,Tobias | 1350 | |||||||||||||
9 | Peci,Shagin | 1448 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Hoeltermann,Manuel | ||||||||||||||
11 | Hof,Walter | 902 | |||||||||||||
12 | Granzin,Werner | 874 |