Spieltermine der SG Plöner See I und II in der Saison 2019-2020
Bezirksklasse A
25. Oktober 2019 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Plöner See | 1703 | : | 8 | Heikendorfer SV | 1543 |
2 | 2 | SG Kiel | 1594 | : | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 |
3 | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 | : | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 |
4 | 4 | VSF Flintbek III | 1527 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 |
15. November 2019 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Heikendorfer SV | 1543 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 |
2 | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 | : | 4 | VSF Flintbek III | 1527 |
3 | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 | : | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 |
4 | 1 | SG Plöner See | 1703 | : | 2 | SG Kiel | 1594 |
10. Januar 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Kiel | 1594 | : | 8 | Heikendorfer SV | 1543 |
2 | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 | : | 1 | SG Plöner See | 1703 |
3 | 4 | VSF Flintbek III | 1527 | : | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 |
4 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 | : | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 |
07. Februar 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Heikendorfer SV | 1543 | : | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 |
2 | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 |
3 | 1 | SG Plöner See | 1703 | : | 4 | VSF Flintbek III | 1527 |
4 | 2 | SG Kiel | 1594 | : | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 |
06. März 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 | : | 8 | Heikendorfer SV | 1543 |
2 | 4 | VSF Flintbek III | 1527 | : | 2 | SG Kiel | 1594 |
3 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 | : | 1 | SG Plöner See | 1703 |
4 | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 | : | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 |
27. März 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Heikendorfer SV | 1543 | : | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 |
2 | 1 | SG Plöner See | 1703 | : | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 |
3 | 2 | SG Kiel | 1594 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 |
4 | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 | : | 4 | VSF Flintbek III | 1527 |
08. Mai 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VSF Flintbek III | 1527 | : | 8 | Heikendorfer SV | 1543 |
2 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein II | 1518 | : | 3 | SG Phönix Gettorf | 1647 |
3 | 6 | SC Agon Neumünster III | 1615 | : | 2 | SG Kiel | 1594 |
4 | 7 | SC BFF Neumünster | 1510 | : | 1 | SG Plöner See | 1703 |
Bezirksklasse D
01. November 2019 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Plöner See II | 1462 | : | 12 | spielfrei | |
2 | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 | : | 11 | SG Kiel II | 1109 |
3 | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 | : | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 |
4 | 4 | VSF Flintbek V | 1568 | : | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 |
5 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 | : | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 |
6 | 6 | TSV Klausdorf | 1413 | : | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 |
22. November 2019 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | : | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 | |
2 | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 | : | 6 | TSV Klausdorf | 1413 |
3 | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 |
4 | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 | : | 4 | VSF Flintbek V | 1568 |
5 | 11 | SG Kiel II | 1109 | : | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 |
6 | 1 | SG Plöner See II | 1462 | : | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 |
13. Dezember 2019 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 | : | 12 | spielfrei | |
2 | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 | : | 1 | SG Plöner See II | 1462 |
3 | 4 | VSF Flintbek V | 1568 | : | 11 | SG Kiel II | 1109 |
4 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 | : | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 |
5 | 6 | TSV Klausdorf | 1413 | : | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 |
6 | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 | : | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 |
24. Januar 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | : | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 | |
2 | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 | : | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 |
3 | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 | : | 6 | TSV Klausdorf | 1413 |
4 | 11 | SG Kiel II | 1109 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 |
5 | 1 | SG Plöner See II | 1462 | : | 4 | VSF Flintbek V | 1568 |
6 | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 | : | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 |
14. Februar 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 | : | 12 | spielfrei | |
2 | 4 | VSF Flintbek V | 1568 | : | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 |
3 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 | : | 1 | SG Plöner See II | 1462 |
4 | 6 | TSV Klausdorf | 1413 | : | 11 | SG Kiel II | 1109 |
5 | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 | : | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 |
6 | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 | : | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 |
28. Februar 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | : | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 | |
2 | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 | : | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 |
3 | 11 | SG Kiel II | 1109 | : | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 |
4 | 1 | SG Plöner See II | 1462 | : | 6 | TSV Klausdorf | 1413 |
5 | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 |
6 | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 | : | 4 | VSF Flintbek V | 1568 |
13. März 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VSF Flintbek V | 1568 | : | 12 | spielfrei | |
2 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 | : | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 |
3 | 6 | TSV Klausdorf | 1413 | : | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 |
4 | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 | : | 1 | SG Plöner See II | 1462 |
5 | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 | : | 11 | SG Kiel II | 1109 |
6 | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 | : | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 |
24. April 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | : | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 | |
2 | 11 | SG Kiel II | 1109 | : | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 |
3 | 1 | SG Plöner See II | 1462 | : | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 |
4 | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 | : | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 |
5 | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 | : | 6 | TSV Klausdorf | 1413 |
6 | 4 | VSF Flintbek V | 1568 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 |
15. Mai 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 | : | 12 | spielfrei | |
2 | 6 | TSV Klausdorf | 1413 | : | 4 | VSF Flintbek V | 1568 |
3 | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 | : | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 |
4 | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 | : | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 |
5 | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 | : | 1 | SG Plöner See II | 1462 |
6 | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 | : | 11 | SG Kiel II | 1109 |
05. Juni 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | : | 11 | SG Kiel II | 1109 | |
2 | 1 | SG Plöner See II | 1462 | : | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 |
3 | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 | : | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 |
4 | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 | : | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 |
5 | 4 | VSF Flintbek V | 1568 | : | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 |
6 | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 | : | 6 | TSV Klausdorf | 1413 |
19. Juni 2020 19:30
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSV Klausdorf | 1413 | : | 12 | spielfrei | |
2 | 7 | SC Agon Neumünster IV | 1520 | : | 5 | SG Schönberg/Hessenstein III | 1454 |
3 | 8 | SVG Friedrichsort II | 1650 | : | 4 | VSF Flintbek V | 1568 |
4 | 9 | Raisdorfer SG II | 1513 | : | 3 | VSF Flintbek IV | 1570 |
5 | 10 | Raisdorfer SG III | 1374 | : | 2 | Heikendorfer SV II | 1429 |
6 | 11 | SG Kiel II | 1109 | : | 1 | SG Plöner See II | 1462 |
offene Blitzschachmeisterschaft 2020 der SG Plöner See ohne Teilnahmegebühr für Mitglieder und Gäste
Termin: 28. Auggust in unserem Spielraum, Ascheberg, Langenrade
Das Sommerfest der SG Plöner See findet dieses Jahr am
Samstag 8.8. am Dieksee beim Fischer Harald Schmidt, statt. Eingeladen sind alle Mitglieder der SG Plöner See.
Mitzubringen sind Durst, Hunger, gute Laune