SG Plöner See I und II
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Alija,Arian | 1709 | (P) | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 | Müller, Winus | 1935 | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
3 | Chod,Bernd | 1828 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
4 | Schmidt,Ralf | 1813 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
5 | Schmidt,Marc | 1753 | |||||||||||||
6 | von Zastrow,Matthias | 1686 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Eichert,Dieter | 1684 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
8 | Krahnert,Fred | 1621 | |||||||||||||
9 | Schmiot,Harald | 1508 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10 | Reimann,Ulrich | 1450 | |||||||||||||
11 | Meyer,Rolf | 1430 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
12 | Peci,Shagir | 1432 | |||||||||||||
13 | Pohl,Joachim | 1265 | |||||||||||||
14 | Lejeune,Rainer | 1243 | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peci,Shagir | 1432 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
2 | Meyer,Rolf | 1430 | |||||||||||||
3 4 5 6 7 |
Wilke,Harald Pohl,Joachim Lejeune,Rainer Schnack,Dittmar Hof,Walter Granzin,Werner |
1270 1265 1243 1196 916 874 |
|||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | Werner,Lucian | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
10 | Lorenz,Ursula | ||||||||||||||
11 | Russ,Kristina | ||||||||||||||
12 |
Desoky,Elias Guckau,Sebastin |